Akülü Yer Yıkama Makinası VIPER AS 430B

  • VIPER AS 430B
  • VAR veya ÜRETİM

Akülü Yer Yıkama Makinası VIPER AS 430B tüm zeminlerde kullanılmakla birlikte akülü olması nedeni ile kullanımı çok kolay ve rahattır. akülü yer yıkama makinası, akülü yer temizlik makinası fiyatı, akülü temizlik makinası fiyatları, akülü zemin temizlik makinası, viper as430b temizlik makinası, viper as430b temizlik makinası fiyatı

82.569,33 (KDV Dahildir)
%20
103.211,67
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

Viper AS 430B Akülü Zemin Yer Temizlik Makinası

NİLFİSK VİPER AS430B, 43cm ped genişliğine sahip orta boy akülü zemin temizlik makinasıdır.
NİLFİSK VİPER AS430B ÜRÜN AVANTAJLARI
Tek bir gövde üzerinde bulunan temiz ve kirli su tankları ile kompakt boyutlarına rağmen büyük tank kapasitesine sahiptir. Bu sayede su boşaltmadan uzun süre çalışabilir.
Dahili şarj cihazı, ergonomik tuşları ve kolay manevra kabiliyeti ile kullanması çok kolaydır.
Büyük kirli su tank kapağı ile tankın temizliği çok daha kolaydır. Bu sayede daha hijyenik bir makinedir./
Vakum ve fırça motorları, su sıçramasına karşı korunmuştur.
Kablolu ve akülü seçenekleri ile kullanıcıların her türlü ihtiyacını karşılayabilir.
Yeni VIPER AS430 ve AS510, orta büyüklükteki alanların temizliği için mükemmel bir iticili zemin bakım makinesidir. Gün içinde kullanmaya uygun düşük ses seviyesi ve yüksek performansı ile oteller, restoranlar, okullar, alışveriş merkezleri, hastaneler, spor salonları gibi alanlarda kullanım için uygundur. Tek bir gövde üzerinde bulunan temiz ve kirli su tankları ile kompakt boyutlarına rağmen büyük tank kapasitesine sahiptir. Bu sayede su boşaltmadan uzun süre çalışabilir. Kablolu ve akülü seçenekleri ile kullanıcıların her türlü ihtiyacını karşılayabilir.

VIPER AS 430B Teknik Özellikleri

Fırça hızı (RPM) 150

Verimlilik oranı (M²/ SAAT) 1600

Fırça basıncı (KG) 30 max

Kablo uzunluğu (M)/ fiş tipi N/A

Fırça/ped çapı (MM) 430 

Net ağırlık (KG) 112

Ses basınç seviyesi 72

Ebatlar uxgxy (MM) 1200x610x1170

Temiz su tanki (L) 40

Kirli su tanki (L) 40

Silici lastik genişliği (MM) 730

Vakum motoru gücü (W) 350

Firça motoru (W) 550

Vakum (MMH2O) 1200

Maksimum yükleme ağirliği (KG) 152
 
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM) 340x330x260

Akü tipi 2X12V 85Ah/C20 AGM

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 86.697,80 86.697,80
2 44.587,44 89.174,88
3 30.275,42 90.826,26
4 23.119,41 92.477,65
5 18.825,81 94.129,04
6 15.963,40 95.780,42
7 13.918,83 97.431,81
8 12.385,40 99.083,20
9 11.192,73 100.734,58
10 10.734,01 107.340,13
11 9.758,19 107.340,13
12 8.945,01 107.340,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 86.697,80 86.697,80
2 44.587,44 89.174,88
3 30.275,42 90.826,26
4 23.119,41 92.477,65
5 18.825,81 94.129,04
6 15.963,40 95.780,42
7 13.918,83 97.431,81
8 12.385,40 99.083,20
9 11.192,73 100.734,58
10 10.734,01 107.340,13
11 9.758,19 107.340,13
12 8.945,01 107.340,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 86.697,80 86.697,80
2 44.587,44 89.174,88
3 30.275,42 90.826,26
4 23.119,41 92.477,65
5 18.825,81 94.129,04
6 15.963,40 95.780,42
7 13.918,83 97.431,81
8 12.385,40 99.083,20
9 11.192,73 100.734,58
10 10.734,01 107.340,13
11 9.758,19 107.340,13
12 8.945,01 107.340,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 86.697,80 86.697,80
2 44.587,44 89.174,88
3 30.275,42 90.826,26
4 23.119,41 92.477,65
5 18.825,81 94.129,04
6 15.963,40 95.780,42
7 13.918,83 97.431,81
8 12.385,40 99.083,20
9 11.192,73 100.734,58
10 10.734,01 107.340,13
11 9.758,19 107.340,13
12 8.945,01 107.340,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 86.697,80 86.697,80
2 44.587,44 89.174,88
3 30.275,42 90.826,26
4 23.119,41 92.477,65
5 18.825,81 94.129,04
6 15.963,40 95.780,42
7 13.918,83 97.431,81
8 12.385,40 99.083,20
9 11.192,73 100.734,58
10 10.734,01 107.340,13
11 9.758,19 107.340,13
12 8.945,01 107.340,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 86.697,80 86.697,80
2 44.587,44 89.174,88
3 30.275,42 90.826,26
4 23.119,41 92.477,65
5 18.825,81 94.129,04
6 15.963,40 95.780,42
7 13.918,83 97.431,81
8 12.385,40 99.083,20
9 11.192,73 100.734,58
10 10.734,01 107.340,13
11 9.758,19 107.340,13
12 8.945,01 107.340,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 86.697,80 86.697,80
2 44.587,44 89.174,88
3 30.275,42 90.826,26
4 23.119,41 92.477,65
5 18.825,81 94.129,04
6 15.963,40 95.780,42
7 13.918,83 97.431,81
8 12.385,40 99.083,20
9 11.192,73 100.734,58
10 10.734,01 107.340,13
11 9.758,19 107.340,13
12 8.945,01 107.340,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 86.697,80 86.697,80
2 44.587,44 89.174,88
3 30.275,42 90.826,26
4 23.119,41 92.477,65
5 18.825,81 94.129,04
6 15.963,40 95.780,42
7 13.918,83 97.431,81
8 12.385,40 99.083,20
9 11.192,73 100.734,58
10 10.734,01 107.340,13
11 9.758,19 107.340,13
12 8.945,01 107.340,13

Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
Whatsapp