Akülü Zemin Temizlik Makinası VIPER AS 5160 nilfisk markası adı altında üretilmekte ve Türkiye sektöründe en öncü makina olmuşur. akülü zemin temizlik makinası, akülü yıkama makinası, akülü yer yıkama makinası, akülü zemin temizlik otomatı, viper temizlik makinası, viper akülü temizlik makinesi
Nilfisk Viper AS5160 orta büyüklükteki zeminlerin hızlı ve etkin şekilde temizlenmesi için son derece pratik güçlü, sağlam ve ekonomik bir zemin temizlik makinasıdır. Geniş tank kapasitesi sayesinde uzun süre temizlik yapmaya imkan vermektedir.
Özellikle zemin alanları geniş olan oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, süpermarketler, okullar ve kamu binaları için ideal bir seçimdir. Güçlü 450W motoru ve 51cm çalışma genişliği ile zeminleri hem hızlı, hem de çok etkili bir şekilde temizler. 2x12V Volt aküsü ve 61 litrelik tank kapasitesi ile en ağır çalışma koşulları altında bile uzun saatler çalışabilir.
Otomatın arka kısmındaki sarhoş tekerler, büyük bir manevra kabiliyeti sağlayıp otomatın kolaylıkla döndürülmesine ve en zor işlerin bile rahatlıkla üstesinden gelmesine yardımcı olur.
VIPER AS 5160 ÜRÜN AVANTAJLARI
Büyük tekerlekler ve arka kısımdaki sarhoş tekerlekler sayesinde ergonomik dizayn ve kolay taşıma.
450W güçlü motor
61 litre temiz / 61 litre kirli su tank haznesi
79cm’lik Ağır hizmet alüminyum alaşım silici lastik
12V x 100 ah x 2 adet AGM güçlü akü
TEKNİK ÖZELLİKLER
Temiz / Kirli Su Haznesi (lt): 61 / 61
Fırça Genişliği (cm): 51
Emiş Genişliği (cm): 79
Fırça Basıncı (kg): 27
Fırça Motoru: 450W, 150rpm
Emiş Motoru: 350W
Makine Üzerinde Şarj Cihazı: Evet
Net Ağırlık (kg): 115
Çalışma Ağırlığı (kg): 214.8
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (cm): 137 x 60 x 122
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209.918,40 | 209.918,40 |
2 | 107.958,04 | 215.916,07 |
3 | 73.304,84 | 219.914,52 |
4 | 55.978,24 | 223.912,96 |
5 | 45.582,28 | 227.911,41 |
6 | 38.651,64 | 231.909,86 |
7 | 33.701,19 | 235.908,30 |
8 | 29.988,34 | 239.906,75 |
9 | 27.100,58 | 243.905,19 |
10 | 25.989,90 | 259.898,98 |
11 | 23.627,18 | 259.898,98 |
12 | 21.658,25 | 259.898,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209.918,40 | 209.918,40 |
2 | 107.958,04 | 215.916,07 |
3 | 73.304,84 | 219.914,52 |
4 | 55.978,24 | 223.912,96 |
5 | 45.582,28 | 227.911,41 |
6 | 38.651,64 | 231.909,86 |
7 | 33.701,19 | 235.908,30 |
8 | 29.988,34 | 239.906,75 |
9 | 27.100,58 | 243.905,19 |
10 | 25.989,90 | 259.898,98 |
11 | 23.627,18 | 259.898,98 |
12 | 21.658,25 | 259.898,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209.918,40 | 209.918,40 |
2 | 107.958,04 | 215.916,07 |
3 | 73.304,84 | 219.914,52 |
4 | 55.978,24 | 223.912,96 |
5 | 45.582,28 | 227.911,41 |
6 | 38.651,64 | 231.909,86 |
7 | 33.701,19 | 235.908,30 |
8 | 29.988,34 | 239.906,75 |
9 | 27.100,58 | 243.905,19 |
10 | 25.989,90 | 259.898,98 |
11 | 23.627,18 | 259.898,98 |
12 | 21.658,25 | 259.898,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209.918,40 | 209.918,40 |
2 | 107.958,04 | 215.916,07 |
3 | 73.304,84 | 219.914,52 |
4 | 55.978,24 | 223.912,96 |
5 | 45.582,28 | 227.911,41 |
6 | 38.651,64 | 231.909,86 |
7 | 33.701,19 | 235.908,30 |
8 | 29.988,34 | 239.906,75 |
9 | 27.100,58 | 243.905,19 |
10 | 25.989,90 | 259.898,98 |
11 | 23.627,18 | 259.898,98 |
12 | 21.658,25 | 259.898,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209.918,40 | 209.918,40 |
2 | 107.958,04 | 215.916,07 |
3 | 73.304,84 | 219.914,52 |
4 | 55.978,24 | 223.912,96 |
5 | 45.582,28 | 227.911,41 |
6 | 38.651,64 | 231.909,86 |
7 | 33.701,19 | 235.908,30 |
8 | 29.988,34 | 239.906,75 |
9 | 27.100,58 | 243.905,19 |
10 | 25.989,90 | 259.898,98 |
11 | 23.627,18 | 259.898,98 |
12 | 21.658,25 | 259.898,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209.918,40 | 209.918,40 |
2 | 107.958,04 | 215.916,07 |
3 | 73.304,84 | 219.914,52 |
4 | 55.978,24 | 223.912,96 |
5 | 45.582,28 | 227.911,41 |
6 | 38.651,64 | 231.909,86 |
7 | 33.701,19 | 235.908,30 |
8 | 29.988,34 | 239.906,75 |
9 | 27.100,58 | 243.905,19 |
10 | 25.989,90 | 259.898,98 |
11 | 23.627,18 | 259.898,98 |
12 | 21.658,25 | 259.898,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209.918,40 | 209.918,40 |
2 | 107.958,04 | 215.916,07 |
3 | 73.304,84 | 219.914,52 |
4 | 55.978,24 | 223.912,96 |
5 | 45.582,28 | 227.911,41 |
6 | 38.651,64 | 231.909,86 |
7 | 33.701,19 | 235.908,30 |
8 | 29.988,34 | 239.906,75 |
9 | 27.100,58 | 243.905,19 |
10 | 25.989,90 | 259.898,98 |
11 | 23.627,18 | 259.898,98 |
12 | 21.658,25 | 259.898,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 209.918,40 | 209.918,40 |
2 | 107.958,04 | 215.916,07 |
3 | 73.304,84 | 219.914,52 |
4 | 55.978,24 | 223.912,96 |
5 | 45.582,28 | 227.911,41 |
6 | 38.651,64 | 231.909,86 |
7 | 33.701,19 | 235.908,30 |
8 | 29.988,34 | 239.906,75 |
9 | 27.100,58 | 243.905,19 |
10 | 25.989,90 | 259.898,98 |
11 | 23.627,18 | 259.898,98 |
12 | 21.658,25 | 259.898,98 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Binicili Temizlik Makinası VIPER AS710 model nilfisk markası altında kaliteli ve en uygun fiyatlı akülü binicili yer yıkama makinasıdır. binicili temizlik makinası, binicili yıkama makinası, viper binicili yıkama makinası, sürücülü zemin temizlik makinası, akülü yer temizlik otomatı
Akülü Yer Yıkama Makinası VIPER AS 430B tüm zeminlerde kullanılmakla birlikte akülü olması nedeni ile kullanımı çok kolay ve rahattır. akülü yer yıkama makinası, akülü yer temizlik makinası fiyatı, akülü temizlik makinası fiyatları, akülü zemin temizlik makinası, viper as430b temizlik makinası, viper as430b temizlik makinası fiyatı
Dar Alan Akülü Temizlik Makinası VIPER AS 380B ofis, market, klinik vb bir çok dar alanlarda kıvrak ve kullanımı kolay olduğundan en çok tercih edilen akülü modeldir. dar alan temizlik makinası, dar alan akülü yıkama makinası, dar alan yer yıkama makinaları, akülü temizlik makinası, dar alan akğlğ yer yıkama makinası, viper as 380b temizlik makinası fiyatı
Plastik Koli Evsel Sıfır Atık Kutusu 35X35X70 cm özelliğinde pp oluklu levhadan imal edilmiştir. plastik koli evsel atık kutusu, sıfır atık kutusu, pp oluklu atık kutusu, evsel atık kutuları, plastik atık kutusu, plastik koli sıfır atık kutuları, plastik koli atık toplama kutusu, evsel atık, siyah evsel atık, plastik sıfır atık
masa altı çöp kovaları, çöp kovaları, delikli çöp kovası, çöp kovası fiyatları, içk1481
Sıfır atık kovaları ve sıfır atık projesi geri dönüşüm çöp kovaları boyalı üçlü model, sıfır atık kovaları, sıfır atık kovası, sıfır atık projesi çöp kovası, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, boyalı sıfır atık kutusu, üçlü sıfır atık kumbarası, sıfır atık kumbarası, sıfır atık renkleri
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kovası Seti 1009D tekli sıfır atık kutusu, kağıt atık kutusu, plastik atık kutusu, cam atık kutusu, metal atık kutusu, organik atık kutusu, evsel atık kutusu, atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık atık kumbarası tekli, sıfır atık toplama kutuları, tekli sıfır atık kumbara kutusu, metal sıfır atık kutusu, metal sıfır atık kumbarası, boyalı sıfır atık kutusu, boyalı sıfır atık kutuları
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Fiyatları GKN-1018A Dörtülü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm atık kutusu, geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm atık kutusu fiyatları, çöp kovası, sıfır atık kutusu, gkn store, atık kutuları
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kovası 1017D-3 üçlü sıfır atık kutusu, kağıt atık kutusu, plastik atık kutusu, cam atık kutusu, metal atık kutusu, organik atık kutusu, evsel atık kutusu, atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık atık kumbarası üçlü, sıfır atık toplama kutuları, üçlü sıfır atık kumbara kutusu, metal sıfır atık kutusu, metal sıfır atık kumbarası, boyalı sıfır atık kutusu, boyalı sıfır atık kutuları
ahşap geri dönüşüm kutusu, ahşap geri dönüşüm kovası, fiyatları geri dönüşüm kutusu, gkn-602-b4
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu