Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1004 4lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık geri dönüşüm kutuları, sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık çöp kutusu
Sıfır atık projesi yönetmeliği kapsamına uygun renklerde üretilen sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 64 cm dir. 4lü Geri dönüşüm çöp kutusu 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup dış ve iç mekan için kullanıma uygundur.
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Yüksekliği 64 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Genişliği 136,5 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Derinliği 36 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu 430 Kalite Paslanmaz Çelik
Geri dönüşüm çöp kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1004A 4lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu ankara, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
4 | 901,99 | 3.607,97 |
5 | 734,48 | 3.672,40 |
6 | 622,80 | 3.736,82 |
7 | 543,04 | 3.801,25 |
8 | 483,21 | 3.865,68 |
9 | 436,68 | 3.930,11 |
10 | 418,78 | 4.187,82 |
11 | 380,71 | 4.187,82 |
12 | 348,99 | 4.187,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
4 | 901,99 | 3.607,97 |
5 | 734,48 | 3.672,40 |
6 | 622,80 | 3.736,82 |
7 | 543,04 | 3.801,25 |
8 | 483,21 | 3.865,68 |
9 | 436,68 | 3.930,11 |
10 | 418,78 | 4.187,82 |
11 | 380,71 | 4.187,82 |
12 | 348,99 | 4.187,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
4 | 901,99 | 3.607,97 |
5 | 734,48 | 3.672,40 |
6 | 622,80 | 3.736,82 |
7 | 543,04 | 3.801,25 |
8 | 483,21 | 3.865,68 |
9 | 436,68 | 3.930,11 |
10 | 418,78 | 4.187,82 |
11 | 380,71 | 4.187,82 |
12 | 348,99 | 4.187,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
4 | 901,99 | 3.607,97 |
5 | 734,48 | 3.672,40 |
6 | 622,80 | 3.736,82 |
7 | 543,04 | 3.801,25 |
8 | 483,21 | 3.865,68 |
9 | 436,68 | 3.930,11 |
10 | 418,78 | 4.187,82 |
11 | 380,71 | 4.187,82 |
12 | 348,99 | 4.187,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
4 | 901,99 | 3.607,97 |
5 | 734,48 | 3.672,40 |
6 | 622,80 | 3.736,82 |
7 | 543,04 | 3.801,25 |
8 | 483,21 | 3.865,68 |
9 | 436,68 | 3.930,11 |
10 | 418,78 | 4.187,82 |
11 | 380,71 | 4.187,82 |
12 | 348,99 | 4.187,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
4 | 901,99 | 3.607,97 |
5 | 734,48 | 3.672,40 |
6 | 622,80 | 3.736,82 |
7 | 543,04 | 3.801,25 |
8 | 483,21 | 3.865,68 |
9 | 436,68 | 3.930,11 |
10 | 418,78 | 4.187,82 |
11 | 380,71 | 4.187,82 |
12 | 348,99 | 4.187,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
4 | 901,99 | 3.607,97 |
5 | 734,48 | 3.672,40 |
6 | 622,80 | 3.736,82 |
7 | 543,04 | 3.801,25 |
8 | 483,21 | 3.865,68 |
9 | 436,68 | 3.930,11 |
10 | 418,78 | 4.187,82 |
11 | 380,71 | 4.187,82 |
12 | 348,99 | 4.187,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
4 | 901,99 | 3.607,97 |
5 | 734,48 | 3.672,40 |
6 | 622,80 | 3.736,82 |
7 | 543,04 | 3.801,25 |
8 | 483,21 | 3.865,68 |
9 | 436,68 | 3.930,11 |
10 | 418,78 | 4.187,82 |
11 | 380,71 | 4.187,82 |
12 | 348,99 | 4.187,82 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
üçlü geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası ,atık kovası, üçlü atık kovası, atık kutusu, geri dönüşüm atık kovası
Geri Dönüşüm Atık Kutuları GKN-446-1 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup tek olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 5li, 4lü ve 3lü olarak da verilebilir.
Geri Dönüşüm Atık Kutusu GKN-446-2 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup 2li set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 3lü, 5li, 4lü olarak da verilebilir.
Geri Dönüşüm Kovası GKN-446-3 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup 3lü set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 5li, 4lü olarak da verilebilir.
Geri Dönüşüm Çöp Kovası GKN-446-6 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup 4lü set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 3lü, 5li olarakda verilebilir.
Geri Dönüşüm Kutusu GKN-446-5 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup 5li set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 3lü, 4lü olarak da verilebilir.
Geri Dönüşüm Kutusu GKN-446-6 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup 6lı set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 3lü, 4lü olarakda verilebilir.
paslanmaz geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları,geri dönüşüm atık kutuları
renkli atık kovaları,renkli atık kovası, renkli geri dönüşüm kovası, renkli geri dönüşüm kutusu
boyalı atık kutusu, boyalı atık kovası, atık kovası fiyatı,atık kovası çeşitleri,atık kutusu çeşidi
metal sıfır atık kutusu, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm setleri
atık kutusu,atık kutuları, dış mekan atık kutusu,geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm atık kovası