Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1017A dörtlü sıfır atık geri dönüşüm kutusu. geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm atık kutusu, geri dönüşüm, atık kutusu, sıfır atık kutusu, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kutusu, ankara geri dönüşüm kutusu, sıfır atık projesi, atık projesi çöp kutusu, sıfır atık projesi çöp kutusu
Sıfır atık projesi kapsamına uygun renklerde üretilen geri dönüşüm kutusu ünitesine ait ürün ölçüleri kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 72cm dir.
Geri Dönüşüm Kutusu Genişliği 30 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Derinliği 30 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Yüksekliği 72 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Seti Genişliği 137,5 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Derinliği 36,5 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Elektrostatiz Toz Fırın Boya
İstenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1017A dörtlü sıfır atık geri dönüşüm kutusu. geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm atık kutusu, geri dönüşüm, atık kutusu, sıfır atık kutusu, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kutusu, ankara geri dönüşüm kutusu, sıfır atık projesi, atık projesi çöp kutusu, sıfır atık projesi çöp kutusu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
2 | 2.145,45 | 4.290,90 |
3 | 1.456,79 | 4.370,37 |
4 | 1.112,46 | 4.449,83 |
5 | 905,86 | 4.529,29 |
6 | 768,13 | 4.608,75 |
7 | 669,74 | 4.688,21 |
8 | 595,96 | 4.767,67 |
9 | 538,57 | 4.847,13 |
10 | 516,50 | 5.164,98 |
11 | 469,54 | 5.164,98 |
12 | 430,42 | 5.164,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
2 | 2.145,45 | 4.290,90 |
3 | 1.456,79 | 4.370,37 |
4 | 1.112,46 | 4.449,83 |
5 | 905,86 | 4.529,29 |
6 | 768,13 | 4.608,75 |
7 | 669,74 | 4.688,21 |
8 | 595,96 | 4.767,67 |
9 | 538,57 | 4.847,13 |
10 | 516,50 | 5.164,98 |
11 | 469,54 | 5.164,98 |
12 | 430,42 | 5.164,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
2 | 2.145,45 | 4.290,90 |
3 | 1.456,79 | 4.370,37 |
4 | 1.112,46 | 4.449,83 |
5 | 905,86 | 4.529,29 |
6 | 768,13 | 4.608,75 |
7 | 669,74 | 4.688,21 |
8 | 595,96 | 4.767,67 |
9 | 538,57 | 4.847,13 |
10 | 516,50 | 5.164,98 |
11 | 469,54 | 5.164,98 |
12 | 430,42 | 5.164,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
2 | 2.145,45 | 4.290,90 |
3 | 1.456,79 | 4.370,37 |
4 | 1.112,46 | 4.449,83 |
5 | 905,86 | 4.529,29 |
6 | 768,13 | 4.608,75 |
7 | 669,74 | 4.688,21 |
8 | 595,96 | 4.767,67 |
9 | 538,57 | 4.847,13 |
10 | 516,50 | 5.164,98 |
11 | 469,54 | 5.164,98 |
12 | 430,42 | 5.164,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
2 | 2.145,45 | 4.290,90 |
3 | 1.456,79 | 4.370,37 |
4 | 1.112,46 | 4.449,83 |
5 | 905,86 | 4.529,29 |
6 | 768,13 | 4.608,75 |
7 | 669,74 | 4.688,21 |
8 | 595,96 | 4.767,67 |
9 | 538,57 | 4.847,13 |
10 | 516,50 | 5.164,98 |
11 | 469,54 | 5.164,98 |
12 | 430,42 | 5.164,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
2 | 2.145,45 | 4.290,90 |
3 | 1.456,79 | 4.370,37 |
4 | 1.112,46 | 4.449,83 |
5 | 905,86 | 4.529,29 |
6 | 768,13 | 4.608,75 |
7 | 669,74 | 4.688,21 |
8 | 595,96 | 4.767,67 |
9 | 538,57 | 4.847,13 |
10 | 516,50 | 5.164,98 |
11 | 469,54 | 5.164,98 |
12 | 430,42 | 5.164,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
2 | 2.145,45 | 4.290,90 |
3 | 1.456,79 | 4.370,37 |
4 | 1.112,46 | 4.449,83 |
5 | 905,86 | 4.529,29 |
6 | 768,13 | 4.608,75 |
7 | 669,74 | 4.688,21 |
8 | 595,96 | 4.767,67 |
9 | 538,57 | 4.847,13 |
10 | 516,50 | 5.164,98 |
11 | 469,54 | 5.164,98 |
12 | 430,42 | 5.164,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
2 | 2.145,45 | 4.290,90 |
3 | 1.456,79 | 4.370,37 |
4 | 1.112,46 | 4.449,83 |
5 | 905,86 | 4.529,29 |
6 | 768,13 | 4.608,75 |
7 | 669,74 | 4.688,21 |
8 | 595,96 | 4.767,67 |
9 | 538,57 | 4.847,13 |
10 | 516,50 | 5.164,98 |
11 | 469,54 | 5.164,98 |
12 | 430,42 | 5.164,98 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Dörtlü geri dönüşüm kovası,dış mekan geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
dış mekan geri dönüşüm kovası,geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, dış mekan geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri
dış mekan geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları
dış mekan geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovası çeşitleri, dış mekan geri dönüşüm kutusu fiyatları
belediye geri dönüşüm kovaları, belediye geri dönüşüm çöp kovası, belediye tipi çöp kovası , belediye tipi geri dönüşüm kovası
geri dönüşüm kutusu direkli, geri dönüşüm kovası direkli, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çeşitleri
boyalı geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm kovaları
metal geri dönüşüm kovası, metal geri dönüşüm seti, metal geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm seti, üçlü geri dönüşüm kovası, üçlü geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm kutusu, üçlü geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovası çeşitleri
kare geri dönüşüm seti, kare geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm seti
geri dönüşüm çöp kovası dörtlü, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü çeşitleri, geri dönüşüm kovası fiyatları