Kar küreme aracı 2 tekerlekli olup kullanımı oldukça kolaydır. Kar temizleme konusunda ön kısmındaki rotasyon kırılmaz plastik sayesinde uzun ömürlüdür. kar küreme aparatı, 2 tekerlekli kar küreme, kar küreyici, kar temizlik aparatı, kar temizleme, kar kırıcı, yol kar temizleme aparatı, kar küre, kar kürüme aparatı, kar temizleme arabası, tekerlekli kar temizleme, kar temizleme, kar temizlik aracı, kar temizleme ekipmanı, 2 tekerlekli kar temizleme, kar temizleme aracı ankara, kar temizleme aracı fiyat, kar temizleme aracı fiyatları
Kar kürüme aracı kolay kullanımı ve sağlam yapısı ile kar küreme işlemlerinde kullanıcıların yardımcısı olan kar temizleme aracının ön kısmında bulunan kar küreme aparatı yanmaz özellikli kırılmaya dayanıklı rotasyon plastikten üretilmiştir.Eğimli şekilde montaj edilmesi,kar küreme işlemini kolaylaştırmaktadır.Metal sıyırıcılı kar küreme araçları gibi kullanım esnasında taşlara takılmaz.Bu sebeple kırılmaz dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir.Kar küreme aparatının ucunda bulunan paslanmaz çelik bıçağı ise buz ve donmuş karların temizliğinde,kullanıcıların işini kolaylaştırmaktadır.Özellikle belediyelerin kar temizleme hizmetlerinde, kar temizleme ekipleri tarafından tercih edilmektedir.Ön kısmında bulunan metal bıçak,kar temizleme aracının kullanımı zorlaştırdığı için siparişte belirtilirse monte edilmektedir.Standart kar küreyicilerde metal bıçak bulunmaz.
Toplu adette kar küreme aracı alımlarında, kurumların ve belediyelerin logo çalışması da kar küreyici üzerine yapılmaktadır.
Kar küreme aparatları aynı zamanda belediyeler tarafından pazar yerlerinin temizlenmesinde ve hayvan ahırlarının temizlenmesi, ahırların zeminlerinin sıyırılması ve gübre işlemlerinde de kullanılmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 966,42 | 966,42 |
2 | 497,02 | 994,03 |
3 | 337,48 | 1.012,44 |
4 | 257,71 | 1.030,85 |
5 | 209,85 | 1.049,26 |
6 | 177,94 | 1.067,66 |
7 | 155,15 | 1.086,07 |
8 | 138,06 | 1.104,48 |
9 | 124,77 | 1.122,89 |
10 | 119,65 | 1.196,52 |
11 | 108,77 | 1.196,52 |
12 | 99,71 | 1.196,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 966,42 | 966,42 |
2 | 497,02 | 994,03 |
3 | 337,48 | 1.012,44 |
4 | 257,71 | 1.030,85 |
5 | 209,85 | 1.049,26 |
6 | 177,94 | 1.067,66 |
7 | 155,15 | 1.086,07 |
8 | 138,06 | 1.104,48 |
9 | 124,77 | 1.122,89 |
10 | 119,65 | 1.196,52 |
11 | 108,77 | 1.196,52 |
12 | 99,71 | 1.196,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 966,42 | 966,42 |
2 | 497,02 | 994,03 |
3 | 337,48 | 1.012,44 |
4 | 257,71 | 1.030,85 |
5 | 209,85 | 1.049,26 |
6 | 177,94 | 1.067,66 |
7 | 155,15 | 1.086,07 |
8 | 138,06 | 1.104,48 |
9 | 124,77 | 1.122,89 |
10 | 119,65 | 1.196,52 |
11 | 108,77 | 1.196,52 |
12 | 99,71 | 1.196,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 966,42 | 966,42 |
2 | 497,02 | 994,03 |
3 | 337,48 | 1.012,44 |
4 | 257,71 | 1.030,85 |
5 | 209,85 | 1.049,26 |
6 | 177,94 | 1.067,66 |
7 | 155,15 | 1.086,07 |
8 | 138,06 | 1.104,48 |
9 | 124,77 | 1.122,89 |
10 | 119,65 | 1.196,52 |
11 | 108,77 | 1.196,52 |
12 | 99,71 | 1.196,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 966,42 | 966,42 |
2 | 497,02 | 994,03 |
3 | 337,48 | 1.012,44 |
4 | 257,71 | 1.030,85 |
5 | 209,85 | 1.049,26 |
6 | 177,94 | 1.067,66 |
7 | 155,15 | 1.086,07 |
8 | 138,06 | 1.104,48 |
9 | 124,77 | 1.122,89 |
10 | 119,65 | 1.196,52 |
11 | 108,77 | 1.196,52 |
12 | 99,71 | 1.196,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 966,42 | 966,42 |
2 | 497,02 | 994,03 |
3 | 337,48 | 1.012,44 |
4 | 257,71 | 1.030,85 |
5 | 209,85 | 1.049,26 |
6 | 177,94 | 1.067,66 |
7 | 155,15 | 1.086,07 |
8 | 138,06 | 1.104,48 |
9 | 124,77 | 1.122,89 |
10 | 119,65 | 1.196,52 |
11 | 108,77 | 1.196,52 |
12 | 99,71 | 1.196,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 966,42 | 966,42 |
2 | 497,02 | 994,03 |
3 | 337,48 | 1.012,44 |
4 | 257,71 | 1.030,85 |
5 | 209,85 | 1.049,26 |
6 | 177,94 | 1.067,66 |
7 | 155,15 | 1.086,07 |
8 | 138,06 | 1.104,48 |
9 | 124,77 | 1.122,89 |
10 | 119,65 | 1.196,52 |
11 | 108,77 | 1.196,52 |
12 | 99,71 | 1.196,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 966,42 | 966,42 |
2 | 497,02 | 994,03 |
3 | 337,48 | 1.012,44 |
4 | 257,71 | 1.030,85 |
5 | 209,85 | 1.049,26 |
6 | 177,94 | 1.067,66 |
7 | 155,15 | 1.086,07 |
8 | 138,06 | 1.104,48 |
9 | 124,77 | 1.122,89 |
10 | 119,65 | 1.196,52 |
11 | 108,77 | 1.196,52 |
12 | 99,71 | 1.196,52 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Plastik Kar Küreme Aparatı ön kısmı rotasyon plastikten imal edilmiş olup 3 tekerlekli ve arka teker sarhoş tekerdir. plastik kar küreme aparatı, kar küreme, kar küreme aparatı, plastik kar küreyici, kırılmaz plastik kar küreme, 3 tekerlekli kar küreme aparatı, kar küreme arabası, kar temizleme aparatı, kar temizleyici, kar temizlik, buz kırıcı, kar temizleme, kar küreme, kar temizlik aracı
paslanmaz kül hazneli çöp kovaları,paslanmaz dış mekan çöp kovası ,dış mekan çöp kovası fiyatları,çöp kovası çeşitleri
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kovası Seti Beşli 1017D-5 beşli sıfır atık kutusu, kağıt atık kutusu, plastik atık kutusu, cam atık kutusu, metal atık kutusu, organik atık kutusu, evsel atık kutusu, atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık atık kumbarası beşli, sıfır atık toplama kutuları, beşli sıfır atık kumbara kutusu, metal sıfır atık kutusu, metal sıfır atık kumbarası, boyalı sıfır atık kutusu, boyalı sıfır atık kutuları
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Seti 4lü modeli ile en çok tercih edilen sıfır atık kutusu modeli dir.
Cam atık kutusu 70 litre plastik malzemeden imal edilmiş olup sıfır atık projesi kapsamında kullanıma uygundur. Cam atıkları toplamak için kullanılan yeşil renkli 70 litre sıfır atık kovası.
Plastik Geri Dönüşüm Kutusu Cam Atık için üretilmiş sıfır atık kutusu. plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu fiyatları, plastik cam atık kutusu, cam atık kutusu, cam atık kutuları, cam sıfır atık kutusu, cam plastik toplama kutusu, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları, sıfır atık kutusu fiyatları