Genişlik: 40 cm (Tek Kova)
Derinlik: 40 cm (Tek Kova)
Yükseklik: 60 cm (kova) + 20 cm (kapak)+5 cm baza
Litre: 288 L (Set)
Malzeme: 304 Kalite Paslanmaz Çelik Kova
Baza: Elektrostatik Boyalı
Sıfır Atık Projesi kapsamında Uşak’da kamu kurumlarının ve özel sektör işletmelerinin ihtiyacı olan çöp kovası ve geri dönüşüm çöp kutusu modellerimizi incelemek ve sıfır atık projesi çöp kovaları fiyatları hakkında bilgi almak için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.Geri dönüşüm kutusu ve geri dönüşüm çöp kutusu konusunda 20 yıldır faaliyet gösteren firmamız, Uşak’da geri dönüşüm kutusu ihtiyaçlarınızda da en uygun fiyatlar ve en kaliteli ve modern modelleri ile hizmetinizdedir.Geri dönüşüm kutuları sipariş üzerine üretilerek Uşak adresinize kargo ile sevk edilmektedir.Paslanmaz ve metal geri dönüşüm ünitelerimiz hakkında detaylı bilgi için firmamıza ulaşınız.
sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, sıfır atık kumbarası, sıfır atık kumbaraları, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu, sıfır atık çöp kutusu, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu, sıfır atık kutusu fiyatları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık çöp kutusu, sıfır atık projesi çöp kovaları, atık ayrıştırma kutuları, dönüşüm kutuları, dönüşüm kutusu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
10 | 0,17 | 1,69 |
11 | 0,15 | 1,69 |
12 | 0,14 | 1,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
10 | 0,17 | 1,69 |
11 | 0,15 | 1,69 |
12 | 0,14 | 1,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
10 | 0,17 | 1,69 |
11 | 0,15 | 1,69 |
12 | 0,14 | 1,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
10 | 0,17 | 1,69 |
11 | 0,15 | 1,69 |
12 | 0,14 | 1,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
10 | 0,17 | 1,69 |
11 | 0,15 | 1,69 |
12 | 0,14 | 1,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
10 | 0,17 | 1,69 |
11 | 0,15 | 1,69 |
12 | 0,14 | 1,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
10 | 0,17 | 1,69 |
11 | 0,15 | 1,69 |
12 | 0,14 | 1,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
10 | 0,17 | 1,69 |
11 | 0,15 | 1,69 |
12 | 0,14 | 1,69 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.