Pedallı İkili Atık Kovası
Genişlik:86 cm
Derinlik:36 cm
Yükseklik:63 cm
Toplam Litre:80 Lt
Malzeme:Rotasyon Plastik Gövde – Plastik Taşıma Arabalı
PSK 105 Ürün Pedallı Atık Kovası olarak tasarlanmıştır
Yanmaz Ve Kırılmaz Özellikte Plastik Tabanlı Pedallı
Pedallı Atık Kovası: Pedallı Geri Dönüşüm Seti ve Pedallı Atık kovası
1.Gövde Kırmızı renkli Tıbbi atık ünitesi 40 lt
2.Gövde mavi renkli Plastik Geri Dönüşüm Seti 40 lt
Ürün toplam kapasitesi : 80 lt dir
Ürün el değmeden açılması için ayak pedallı olarak hazırlanmıştır.
Ürünün ana gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammadeden imal edilmiştir.
Taban kısmında 4 adet güçlü tekerleği mevcuttur.
Tekerleklerden ikisi frenli olarak hazırlanmıştır
Rotasyonel kalıplama,çok farklı uygulamalarda kullanılabilen içi boş plastik malzemelerin üretimini sağlayan bir kalıplama tekniğidir.Bu teknik,dünya genelinde plastik üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Rotasyonel kalıplama prosesi,kaliteli bir kalıbın yükleme, ısıtma ve soğutma alanlarından oluşan bir rotasyon makinesine yerleştirilmesiyle başlar.Makinaya aynı anda birden fazla kalıp yerleştirilebilir.Önceden tartılmış plastik hammaddesi her bir kalıbın içine dökülür ve kalıplar kapatılarak fırının içine sürülür.Fırın içerisinde kalıplar yatay ve düşey eksenlerde yavaşça döndürülür ve bu esnada hammadde eriyerek kalıp çeperine dengeli bir şekilde yapışır.Fırından çıkarılan kalıp soğutulurken de hareketine devam eder,bu şekilde nihai ürünün tüm kenarlarda eşit bir et kalınlığına sahip olması sağlanmış olur.
pedallı sıfır atık kutusu, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık kumbarası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, sıfır atık, sıfır atık projesi, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık toplama kutusu, sıfır atık kutuları ankara, sıfır atık, sıfıratık
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,37 | 1.116,37 |
2 | 574,14 | 1.148,27 |
3 | 389,84 | 1.169,53 |
4 | 297,70 | 1.190,80 |
5 | 242,41 | 1.212,06 |
6 | 205,55 | 1.233,32 |
7 | 179,23 | 1.254,59 |
8 | 159,48 | 1.275,85 |
9 | 144,12 | 1.297,12 |
10 | 138,22 | 1.382,17 |
11 | 125,65 | 1.382,17 |
12 | 115,18 | 1.382,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,37 | 1.116,37 |
2 | 574,14 | 1.148,27 |
3 | 389,84 | 1.169,53 |
4 | 297,70 | 1.190,80 |
5 | 242,41 | 1.212,06 |
6 | 205,55 | 1.233,32 |
7 | 179,23 | 1.254,59 |
8 | 159,48 | 1.275,85 |
9 | 144,12 | 1.297,12 |
10 | 138,22 | 1.382,17 |
11 | 125,65 | 1.382,17 |
12 | 115,18 | 1.382,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,37 | 1.116,37 |
2 | 574,14 | 1.148,27 |
3 | 389,84 | 1.169,53 |
4 | 297,70 | 1.190,80 |
5 | 242,41 | 1.212,06 |
6 | 205,55 | 1.233,32 |
7 | 179,23 | 1.254,59 |
8 | 159,48 | 1.275,85 |
9 | 144,12 | 1.297,12 |
10 | 138,22 | 1.382,17 |
11 | 125,65 | 1.382,17 |
12 | 115,18 | 1.382,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,37 | 1.116,37 |
2 | 574,14 | 1.148,27 |
3 | 389,84 | 1.169,53 |
4 | 297,70 | 1.190,80 |
5 | 242,41 | 1.212,06 |
6 | 205,55 | 1.233,32 |
7 | 179,23 | 1.254,59 |
8 | 159,48 | 1.275,85 |
9 | 144,12 | 1.297,12 |
10 | 138,22 | 1.382,17 |
11 | 125,65 | 1.382,17 |
12 | 115,18 | 1.382,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,37 | 1.116,37 |
2 | 574,14 | 1.148,27 |
3 | 389,84 | 1.169,53 |
4 | 297,70 | 1.190,80 |
5 | 242,41 | 1.212,06 |
6 | 205,55 | 1.233,32 |
7 | 179,23 | 1.254,59 |
8 | 159,48 | 1.275,85 |
9 | 144,12 | 1.297,12 |
10 | 138,22 | 1.382,17 |
11 | 125,65 | 1.382,17 |
12 | 115,18 | 1.382,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,37 | 1.116,37 |
2 | 574,14 | 1.148,27 |
3 | 389,84 | 1.169,53 |
4 | 297,70 | 1.190,80 |
5 | 242,41 | 1.212,06 |
6 | 205,55 | 1.233,32 |
7 | 179,23 | 1.254,59 |
8 | 159,48 | 1.275,85 |
9 | 144,12 | 1.297,12 |
10 | 138,22 | 1.382,17 |
11 | 125,65 | 1.382,17 |
12 | 115,18 | 1.382,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,37 | 1.116,37 |
2 | 574,14 | 1.148,27 |
3 | 389,84 | 1.169,53 |
4 | 297,70 | 1.190,80 |
5 | 242,41 | 1.212,06 |
6 | 205,55 | 1.233,32 |
7 | 179,23 | 1.254,59 |
8 | 159,48 | 1.275,85 |
9 | 144,12 | 1.297,12 |
10 | 138,22 | 1.382,17 |
11 | 125,65 | 1.382,17 |
12 | 115,18 | 1.382,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,37 | 1.116,37 |
2 | 574,14 | 1.148,27 |
3 | 389,84 | 1.169,53 |
4 | 297,70 | 1.190,80 |
5 | 242,41 | 1.212,06 |
6 | 205,55 | 1.233,32 |
7 | 179,23 | 1.254,59 |
8 | 159,48 | 1.275,85 |
9 | 144,12 | 1.297,12 |
10 | 138,22 | 1.382,17 |
11 | 125,65 | 1.382,17 |
12 | 115,18 | 1.382,17 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.