Pilli Fotoselli Dezenfektan Makinesi abs plastik imal edilmiştir, Püskürtme yöntemi ile dezenfektan vermesi nedeni ile dezenfektan konusunda sarfiyat sağlamaktadır. fotoselli dezenfektan verici, sensörlü dezenfektan verici, fotoselli dezenfektan aparatı, duvar tipi fotoselli dezenfektan aparatı, plastik dezenfektan aparatı, plastik dezenfektan makinesi, xinda xdq110, xdq110 dezenfektan makinesi
Pilli Fotoselli El Dezenfektanı Makinesi abs plastik imal edilmiştir, Püskürtme yöntemi ile dezenfektan vermesi nedeni ile dezenfektan konusunda sarfiyat sağlamaktadır. pilli fotoselli dezenfektan verici, pilli sensörlü dezenfektan verici, pilli fotoselli dezenfektan aparatı, pilli duvar tipi fotoselli dezenfektan aparatı, pilli plastik dezenfektan aparatı, pilli plastik dezenfektan makinesi, xinda xdq110, xdq110 dezenfektan makinesi, xdq110
Fotoselli dezenfektan makinesi, el değmeden hijyenik olarak yapısıyla kullanımı rahattır. Sensörlü el dezenfektan verici, sızdırma ve damlatma yapmaz.Dezenfektan verici ABS plastikten imal edilmiştir.
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İçel (Mersin), İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.maraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 442,94 | 442,94 |
2 | 227,80 | 455,60 |
3 | 154,68 | 464,04 |
4 | 118,12 | 472,47 |
5 | 96,18 | 480,91 |
6 | 81,56 | 489,35 |
7 | 71,11 | 497,78 |
8 | 63,28 | 506,22 |
9 | 57,18 | 514,66 |
10 | 54,84 | 548,41 |
11 | 49,86 | 548,41 |
12 | 45,70 | 548,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 442,94 | 442,94 |
2 | 227,80 | 455,60 |
3 | 154,68 | 464,04 |
4 | 118,12 | 472,47 |
5 | 96,18 | 480,91 |
6 | 81,56 | 489,35 |
7 | 71,11 | 497,78 |
8 | 63,28 | 506,22 |
9 | 57,18 | 514,66 |
10 | 54,84 | 548,41 |
11 | 49,86 | 548,41 |
12 | 45,70 | 548,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 442,94 | 442,94 |
2 | 227,80 | 455,60 |
3 | 154,68 | 464,04 |
4 | 118,12 | 472,47 |
5 | 96,18 | 480,91 |
6 | 81,56 | 489,35 |
7 | 71,11 | 497,78 |
8 | 63,28 | 506,22 |
9 | 57,18 | 514,66 |
10 | 54,84 | 548,41 |
11 | 49,86 | 548,41 |
12 | 45,70 | 548,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 442,94 | 442,94 |
2 | 227,80 | 455,60 |
3 | 154,68 | 464,04 |
4 | 118,12 | 472,47 |
5 | 96,18 | 480,91 |
6 | 81,56 | 489,35 |
7 | 71,11 | 497,78 |
8 | 63,28 | 506,22 |
9 | 57,18 | 514,66 |
10 | 54,84 | 548,41 |
11 | 49,86 | 548,41 |
12 | 45,70 | 548,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 442,94 | 442,94 |
2 | 227,80 | 455,60 |
3 | 154,68 | 464,04 |
4 | 118,12 | 472,47 |
5 | 96,18 | 480,91 |
6 | 81,56 | 489,35 |
7 | 71,11 | 497,78 |
8 | 63,28 | 506,22 |
9 | 57,18 | 514,66 |
10 | 54,84 | 548,41 |
11 | 49,86 | 548,41 |
12 | 45,70 | 548,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 442,94 | 442,94 |
2 | 227,80 | 455,60 |
3 | 154,68 | 464,04 |
4 | 118,12 | 472,47 |
5 | 96,18 | 480,91 |
6 | 81,56 | 489,35 |
7 | 71,11 | 497,78 |
8 | 63,28 | 506,22 |
9 | 57,18 | 514,66 |
10 | 54,84 | 548,41 |
11 | 49,86 | 548,41 |
12 | 45,70 | 548,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 442,94 | 442,94 |
2 | 227,80 | 455,60 |
3 | 154,68 | 464,04 |
4 | 118,12 | 472,47 |
5 | 96,18 | 480,91 |
6 | 81,56 | 489,35 |
7 | 71,11 | 497,78 |
8 | 63,28 | 506,22 |
9 | 57,18 | 514,66 |
10 | 54,84 | 548,41 |
11 | 49,86 | 548,41 |
12 | 45,70 | 548,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 442,94 | 442,94 |
2 | 227,80 | 455,60 |
3 | 154,68 | 464,04 |
4 | 118,12 | 472,47 |
5 | 96,18 | 480,91 |
6 | 81,56 | 489,35 |
7 | 71,11 | 497,78 |
8 | 63,28 | 506,22 |
9 | 57,18 | 514,66 |
10 | 54,84 | 548,41 |
11 | 49,86 | 548,41 |
12 | 45,70 | 548,41 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Sensörlü Dezenfektan Verici plastik gövdedir. sensörlü dezenfektan verici, sensörlü dezenfektan aparatı, sensörlü dezenfektan dispenseri, rulopak dezenfektan verici, rulopak sensörlü dezenfektan verici, sensörlü dezenfektan verici ankara, sensörlü dezenfektan vericiler, fotoselli dezenfektan dispenseri ankara, fotoselli dezenfektan makinesi ankara
Fotoselli El Dezenfektan Aparatı 600ml Beyaz renkli abs plastikten imal edilmiştir. fotoselli el dezenfektanı, fotoselli dezenfektan verici, fotoselli dezenfektan aparatı, fotoselli dezenfektan dispenseri, rulopak dezenfektan verici, rulopak fotoselli dezenfektan verici, fotoselli dezenfektan verici ankara, fotoselli dezenfektan vericiler
Fotoselli El Dezenfektanı Verici abs plastik imal edilmişti, fotoselli dezenfektan verici, sensörlü dezenfektan verici, fotoselli dezenfektan aparatı, duvar tipi fotoselli dezenfektan aparatı, plastik dezenfektan aparatı, plastik dezenfektan makinesi, xinda xdq110, xdq110 dezenfektan makinesi