Pedallı Geri Dönüşüm
Genişlik: 43 cm
Derinlik: 36 cm
Yükseklik: 82 cm
Litre: 60 Lt
Malzeme: Rotasyon Plastik Gövde – Plastik Taşıma Arabalı
PSK 110 Ürün Pedallı Geri Dönüşüm olarak tasarlanmıştır
Yanmaz Ve Kırılmaz Özellikte Plastik Tabanlı Pedallı
Pedallı Geri Dönüşüm ve Plastik Geri Dönüşüm Seti
Ürün el değmeden açılması için ayak pedallı olarak hazırlanmıştır
Ürünün ana gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammadeden imal edilmiştir
Taban kısmında 4 adet güçlü tekerleği mevcuttur
Tekerleklerden ikisi frenli olarak hazırlanmıştır
Rotasyonel kalıplama,çok farklı uygulamalarda kullanılabilen içi boş plastik malzemelerin üretimini sağlayan bir kalıplama tekniğidir.Bu teknik,dünya genelinde plastik üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Rotasyonel kalıplama prosesi,kaliteli bir kalıbın yükleme,ısıtma ve soğutma alanlarından oluşan bir rotasyon makinesine yerleştirilmesiyle başlar.Makinaya aynı anda birden fazla kalıp yerleştirilebilir.Önceden tartılmış plastik hammaddesi her bir kalıbın içine dökülür ve kalıplar kapatılarak fırının içine sürülür.Fırın içerisinde kalıplar yatay ve düşey eksenlerde yavaşça döndürülür ve bu esnada hammadde eriyerek kalıp çeperine dengeli bir şekilde yapışır.Fırından çıkarılan kalıp soğutulurken de hareketine devam eder,bu şekilde nihai ürünün tüm kenarlarda eşit bir et kalınlığına sahip olması sağlanmış olur.
pedallı plastik sıfır atık kumbarası, sıfır atık kumbarası, plastik sıfır atık kumbarası, pedallı geri dönüşüm kovası, pedallı çöp kovası, pedallı çöp kovaları, pedallı sıfır atık ünitesi, pedallı sıfır atık ünite, pedallı çöp kova, pedallı sıfır atık kovaları, pedallı geri dönüşüm kovası, pedallı sıfır atık, sıfır atık, sıfır atık ünitesi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,69 | 690,69 |
2 | 355,21 | 710,42 |
3 | 241,19 | 723,58 |
4 | 184,19 | 736,74 |
5 | 149,98 | 749,89 |
6 | 127,18 | 763,05 |
7 | 110,89 | 776,20 |
8 | 98,67 | 789,36 |
9 | 89,17 | 802,52 |
10 | 85,51 | 855,14 |
11 | 77,74 | 855,14 |
12 | 71,26 | 855,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,69 | 690,69 |
2 | 355,21 | 710,42 |
3 | 241,19 | 723,58 |
4 | 184,19 | 736,74 |
5 | 149,98 | 749,89 |
6 | 127,18 | 763,05 |
7 | 110,89 | 776,20 |
8 | 98,67 | 789,36 |
9 | 89,17 | 802,52 |
10 | 85,51 | 855,14 |
11 | 77,74 | 855,14 |
12 | 71,26 | 855,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,69 | 690,69 |
2 | 355,21 | 710,42 |
3 | 241,19 | 723,58 |
4 | 184,19 | 736,74 |
5 | 149,98 | 749,89 |
6 | 127,18 | 763,05 |
7 | 110,89 | 776,20 |
8 | 98,67 | 789,36 |
9 | 89,17 | 802,52 |
10 | 85,51 | 855,14 |
11 | 77,74 | 855,14 |
12 | 71,26 | 855,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,69 | 690,69 |
2 | 355,21 | 710,42 |
3 | 241,19 | 723,58 |
4 | 184,19 | 736,74 |
5 | 149,98 | 749,89 |
6 | 127,18 | 763,05 |
7 | 110,89 | 776,20 |
8 | 98,67 | 789,36 |
9 | 89,17 | 802,52 |
10 | 85,51 | 855,14 |
11 | 77,74 | 855,14 |
12 | 71,26 | 855,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,69 | 690,69 |
2 | 355,21 | 710,42 |
3 | 241,19 | 723,58 |
4 | 184,19 | 736,74 |
5 | 149,98 | 749,89 |
6 | 127,18 | 763,05 |
7 | 110,89 | 776,20 |
8 | 98,67 | 789,36 |
9 | 89,17 | 802,52 |
10 | 85,51 | 855,14 |
11 | 77,74 | 855,14 |
12 | 71,26 | 855,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,69 | 690,69 |
2 | 355,21 | 710,42 |
3 | 241,19 | 723,58 |
4 | 184,19 | 736,74 |
5 | 149,98 | 749,89 |
6 | 127,18 | 763,05 |
7 | 110,89 | 776,20 |
8 | 98,67 | 789,36 |
9 | 89,17 | 802,52 |
10 | 85,51 | 855,14 |
11 | 77,74 | 855,14 |
12 | 71,26 | 855,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,69 | 690,69 |
2 | 355,21 | 710,42 |
3 | 241,19 | 723,58 |
4 | 184,19 | 736,74 |
5 | 149,98 | 749,89 |
6 | 127,18 | 763,05 |
7 | 110,89 | 776,20 |
8 | 98,67 | 789,36 |
9 | 89,17 | 802,52 |
10 | 85,51 | 855,14 |
11 | 77,74 | 855,14 |
12 | 71,26 | 855,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,69 | 690,69 |
2 | 355,21 | 710,42 |
3 | 241,19 | 723,58 |
4 | 184,19 | 736,74 |
5 | 149,98 | 749,89 |
6 | 127,18 | 763,05 |
7 | 110,89 | 776,20 |
8 | 98,67 | 789,36 |
9 | 89,17 | 802,52 |
10 | 85,51 | 855,14 |
11 | 77,74 | 855,14 |
12 | 71,26 | 855,14 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
geri dönüşüm sıfır atık kutusu, geri dönüşüm atık kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kutusu pedallı, sıfır atık kutusu pedallı, sıfır atık kutuları pedallı, geri dönüşüm çöp kovası
İkili Tıbbi Atık Kutusu, ikili sıfır atık kutuları, tıbbi atık kutusu, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık kutuları, geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm atık kutuları
Tıbbi Atık Kutusu, tıbbi atık kutuları, tıbbi atık sıfır atık, geri dönüşüm tıbbi atık kutusu, geri dönüşüm tıbbi sıfır atık çöp kovaları, tıbbi atık çöp kovaları
Plastik Geri Dönüşüm Kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovaları, plastik sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları
ikili pedallı atık kutusu, ikili pedallı sıfır atık kutuları, ikili pedallı çöp kovası, sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık çöp kovaları
ayrışım sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık ayrışım kovaları, sıfır atık geri dönüşüm ayrışım kovası, ayrışım kovaları, geri dönüşüm ayrışım kutuları
ikili pedallı sıfır atık kutusu, ikili pedallı geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, tıbbi sıfır atık çöp kovası, ayrışım kovaları
plastik pedallı sıfır atık kutusu, plastik pedallı atık kutusu, plastik sıfır atık çöp kovası, tıbbi atık kutuları, tıbbi atık çöp kovaları
üçlü plastik atık kutusu, üçlü plastik tıbbi atık kutusu, üçlü plastik çöp kovası, plastik atık toplama kutusu, plastik sıfır atık kutuları, plastik geri dönüşüm çöp kovası
pedallı sıfır atık çöp kovası, pedallı sıfır atık çöp kutuları, pedallı sıfır atık çöp kovaları, tıbbi atık çöp kutusu, ikili tıbbi atık kutuları
40 Litre Sıfır Atık Kutusu, 40 litre atık kutusu, sıfır atık kutuları, pedallı taşıma arabalı atık kutusu, tıbbi atık çöp kovası, rotasyon plastik geri dönüşüm kovası
üçlü ayrışım kovası, sıfır atık ayrışım kovaları, sıfır atık ayrışım kovası, sıfır atık geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm ayrışım kovaları, plastik ayrışım kovaları, plastik ayrışım kovası