Sıfır atık kovası renkleri ve sıfır atık kutuları istenilen ölçü ve ebatlarda yapılabilir. sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutusu renkleri, geri dönüşüm renkleri, geri dönüşüm kutusu renkleri, sıfır atık geri dönüşüm kutuları, atık kutuları renkleri, atık kutusu, sıfır atık kutuları fiyatları, sıfır atık projesi çöp kutusu fiyatları, sıfır atık geri dönüşüm kutusu
Komple Set Genişlik: 125 cm
Komple Set Derinlik: 44 cm
Komple Set Yükseklik: 85 cm
Kova Ölçüsü: 40 x 40 cm
Kova Yüksekliği: 80 cm ( Kova:60 cm Kapak: 20 cm)
Komple Set Hacmi: 288 L (3 lü Set)
Kova Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
Kapak Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
Alt Baza: Elektrostatik Boyalı Lama Demiri
sıfır atık kutuları, geri dönüşüm kutusu renkleri, geri dönüşüm renkleri, sıfır atık kutusu, sıfır atık geri dönüşüm kutuları, atık kutu renkleri, atık kutuları renkleri, atık kutusu, sıfır atık çöp kovası, geri dönüşüm panosu, sıfır atık projesi çöp kutusu fiyatları, atık çöp kutuları, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır tık çöp kutuları, sıfır atık kovaları, metal atık kutusu, geri dönüşüm kutuları, organik atık kutusu, kağıt atık kutusu, cam atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu, atık çöp kutusu, sıfır atık çöp kutusu, atık ayrıştırma kutuları, atık kovaları, sıfır atık poşet renkleri, sıfır atık fiyatları
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.674,86 | 1.674,86 |
2 | 861,36 | 1.722,71 |
3 | 584,87 | 1.754,61 |
4 | 446,63 | 1.786,51 |
5 | 363,68 | 1.818,41 |
6 | 308,39 | 1.850,32 |
7 | 268,89 | 1.882,22 |
8 | 239,27 | 1.914,12 |
9 | 216,22 | 1.946,02 |
10 | 207,36 | 2.073,63 |
11 | 188,51 | 2.073,63 |
12 | 172,80 | 2.073,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.674,86 | 1.674,86 |
2 | 861,36 | 1.722,71 |
3 | 584,87 | 1.754,61 |
4 | 446,63 | 1.786,51 |
5 | 363,68 | 1.818,41 |
6 | 308,39 | 1.850,32 |
7 | 268,89 | 1.882,22 |
8 | 239,27 | 1.914,12 |
9 | 216,22 | 1.946,02 |
10 | 207,36 | 2.073,63 |
11 | 188,51 | 2.073,63 |
12 | 172,80 | 2.073,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.674,86 | 1.674,86 |
2 | 861,36 | 1.722,71 |
3 | 584,87 | 1.754,61 |
4 | 446,63 | 1.786,51 |
5 | 363,68 | 1.818,41 |
6 | 308,39 | 1.850,32 |
7 | 268,89 | 1.882,22 |
8 | 239,27 | 1.914,12 |
9 | 216,22 | 1.946,02 |
10 | 207,36 | 2.073,63 |
11 | 188,51 | 2.073,63 |
12 | 172,80 | 2.073,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.674,86 | 1.674,86 |
2 | 861,36 | 1.722,71 |
3 | 584,87 | 1.754,61 |
4 | 446,63 | 1.786,51 |
5 | 363,68 | 1.818,41 |
6 | 308,39 | 1.850,32 |
7 | 268,89 | 1.882,22 |
8 | 239,27 | 1.914,12 |
9 | 216,22 | 1.946,02 |
10 | 207,36 | 2.073,63 |
11 | 188,51 | 2.073,63 |
12 | 172,80 | 2.073,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.674,86 | 1.674,86 |
2 | 861,36 | 1.722,71 |
3 | 584,87 | 1.754,61 |
4 | 446,63 | 1.786,51 |
5 | 363,68 | 1.818,41 |
6 | 308,39 | 1.850,32 |
7 | 268,89 | 1.882,22 |
8 | 239,27 | 1.914,12 |
9 | 216,22 | 1.946,02 |
10 | 207,36 | 2.073,63 |
11 | 188,51 | 2.073,63 |
12 | 172,80 | 2.073,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.674,86 | 1.674,86 |
2 | 861,36 | 1.722,71 |
3 | 584,87 | 1.754,61 |
4 | 446,63 | 1.786,51 |
5 | 363,68 | 1.818,41 |
6 | 308,39 | 1.850,32 |
7 | 268,89 | 1.882,22 |
8 | 239,27 | 1.914,12 |
9 | 216,22 | 1.946,02 |
10 | 207,36 | 2.073,63 |
11 | 188,51 | 2.073,63 |
12 | 172,80 | 2.073,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.674,86 | 1.674,86 |
2 | 861,36 | 1.722,71 |
3 | 584,87 | 1.754,61 |
4 | 446,63 | 1.786,51 |
5 | 363,68 | 1.818,41 |
6 | 308,39 | 1.850,32 |
7 | 268,89 | 1.882,22 |
8 | 239,27 | 1.914,12 |
9 | 216,22 | 1.946,02 |
10 | 207,36 | 2.073,63 |
11 | 188,51 | 2.073,63 |
12 | 172,80 | 2.073,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.674,86 | 1.674,86 |
2 | 861,36 | 1.722,71 |
3 | 584,87 | 1.754,61 |
4 | 446,63 | 1.786,51 |
5 | 363,68 | 1.818,41 |
6 | 308,39 | 1.850,32 |
7 | 268,89 | 1.882,22 |
8 | 239,27 | 1.914,12 |
9 | 216,22 | 1.946,02 |
10 | 207,36 | 2.073,63 |
11 | 188,51 | 2.073,63 |
12 | 172,80 | 2.073,63 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Dörtlü geri dönüşüm kovası,dış mekan geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
dış mekan geri dönüşüm kovası,geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, dış mekan geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri
dış mekan geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları
dış mekan geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovası çeşitleri, dış mekan geri dönüşüm kutusu fiyatları
belediye geri dönüşüm kovaları, belediye geri dönüşüm çöp kovası, belediye tipi çöp kovası , belediye tipi geri dönüşüm kovası
geri dönüşüm kutusu direkli, geri dönüşüm kovası direkli, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çeşitleri
boyalı geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm kovaları
metal geri dönüşüm kovası, metal geri dönüşüm seti, metal geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm seti, üçlü geri dönüşüm kovası, üçlü geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm kutusu, üçlü geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovası çeşitleri
kare geri dönüşüm seti, kare geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm seti
geri dönüşüm çöp kovası dörtlü, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü çeşitleri, geri dönüşüm kovası fiyatları